Was steht an?
Saison 2026/27:
Die Ergebnisse der Saison 2026/27:
Datum | Spiel/ Turnier | Spielbeginn | Ort |
Samstag, 28.11.2026 Bezirksliga Männer | 1. VBC Goch - DJK VfL Willich | 15.30 Uhr | Schulzentrum Rheinberg Dr. Aloys Wttrup Str. 47495 Rheinberg |
Sonntag, 29.11.2026 Kreisliga Frauen | TV Sevelen III - 1. VBC Goch II | 14.30 Uhr | Sporthalle Pariser Bahn Pariser Bahn 5 47608 Geldern |
Sonntag, 29.11.2026 Bezirksliga Frauen | SV Bedburg-Hau II - 1. VBC Goch | 11 Uhr | Dietmar-Müller-Sporthalle Antoniterstr. 59 47551 Bedburg-Hau |
Donnerstag, 26.11.2026 U13 Mixed II | 1. VBC Goch Mädchen - SV Bedburg-Hau Mixed | 16 Uhr | Sporthalle LV Realschule Leni-Valk-Str. 37 47574 Goch |
Dienstag, 24.11.2026 Hobby-Mixed | 1. VBC Goch - Kevelaerer SV | 20 Uhr | Gymnasium Goch |
Mittwoch, 18.11.2026 U16m | 1. VBC Goch - SV BW Herongen Mixed | 18 Uhr | Neustr. 2 47638 Straelen-Herongen |
Sonntag, 08.11.2026 U18m Heimspiele | 1. VBC Goch - TB Osterfeld II 2:0 VT Kempen - 1. VBC Goch 0:2 | 12 Uhr | Gymnasium Goch Hubert-Houben-Str. 9 47574 Goch |
Sonntag, 08.11.2026 U18w Heimspiele | 1. VBC Goch - Kempener TV 0:2 Verberger TV - 1. VBC Goch 2:1 | 11.30 Uhr | Gymnasium Goch Hubert-Houben-Str. 9 47574 Goch |
Samstag, 07.11.2026 U20m | Viersener TV - 1. VBC Goch 1:2 1. VBC Goch - VT Kempen 2:0 | 10 Uhr | Realschule an der Josefskirche Ringstr. 8 41747 Viersen |
Samstag, 07.11.2026 U20w Oberliga | TV Jahn Königshardt - 1. VBC Goch 0:2 Sieg 1. VBC Goch - FS Rheinkamp 2:1 Sieg | ca. 12.15 Uhr | Gymnasium Adolfinum Wilhelm-Schröder-Str. 4 47441 Moers |
Samstag, 07.11.2026 U16 w | Kempener TV - 1. VBC Goch 2:1 1. VBC Goch - RC RW Moers 0:2 | 11 Uhr | Astrid-Lindgren-Schule Straelener Str. 2 47906 Kempen |
Samstag, 07.11.2026 U13 Bezirksliga HEIMSPIELE | 1. VBC Goch Mixed I : 1. VBC Goch Mixed II 0:2 Mixed II - SV BW Herongen 2:0 Sieg Mixed I : SV BW Herongen 0:2 | 11 Uhr | St. Georg Grundschule Gertrudstr. 30 Goch |
Samstag, 31.10.2026 Kreisliga Frauen | 1. VBC Goch II - Kevelaerer SV II 3:0 Sieg | 15 Uhr | August-Janssen-Sportzentrum Weeze |
Samstag, 31.10.2026 Bezirksliga 6 Frauen HEIMSPIEL | 1. VBC Goch - VT Kempen 1:3 | 14.30 Uhr | Gymnasium Goch Hubert-Houben-Str. 9 47574 Goch |
Sonntag, 18.10.2026 Bezirksliga Herren | VT Kempen - 1. VBC Goch 0:3 SIEG | 12 Uhr | Regenbogenschule (alte Halle) Eichendorffstr. 12 47906 Kempen |
Dienstag, 13.10.2026 Hobby Mixed | 1. VBC Goch - Kevelaerer SV Wird nachgeholt! | 20 Uhr | Sporthalle Gymnasium Goch Halle 3 |
Mi 07.10.2026 Bezirksliga Damen | Verberger TV II - 1. VBC Goch 0:3 Sieg | 20 Uhr | Gerd-Jansen-Förderschule Luiter Weg 6 47802 Krefeld |
So 11.10.2026 U16w Bezirksliga | TuS Lintfort - 1. VBC Goch 2:0 1. VBC Goch - TSV Weeze 0:2 | 16 Uhr | August-Jansen-Sportzentrum An der B9 Weeze |
So 11.10.2026 U20w Oberliga HEIMSPIELE | 1. VBC Goch - TuS Baerl 2:0 Sieg SV Blau Weiß Dingden - 1. VBC Goch 0:2 Sieg | 12 Uhr | Gymnasium Goch |
Sa 10.10.2026 U18w Bezirksliga | Verberger TV II - 1. VBC Goch 2:0 1. VBC Goch - Rumelner TV 0:2 | 12 Uhr | Gerd-Jansen-Förderschule Luiter Weg 6 47802 Krefeld |
Sa 10.10.2026 U18m Bezirksliga | MTV Dinslaken II - 1. VBC Goch 1:2 Sieg 1. VBC Goch - TSV Victoria Mülheim 2:1 Sieg | 13 Uhr | Sporthalle Van-Bock-Str. 81 Mülheim an der Ruhr |
Sa 03.10.2026 Kreisliga Kleve HEIMSPIEL | 1. VBC Goch II - TSV Weeze II 0:3 | 14.30 Uhr | Städt. Gymnasium Goch Hubert-Houben-Str. 9 Goch |
Sa 03.10.2026 Bezirksliga Frauen | 1. VBC Goch - Rumelner TV 3:0 Sieg | 16.30 Uhr | Astrid-Lindgren-Schule Straelener Str. 2 Kempen |
So 04.10.2026 Bezirksliga Männer | Kevelaerer SV III - 1. VBC Goch 0:3 Sieg | 13.30 Uhr | Astrid-Lindgren-Schule Straelener Str. 2 Kempen |
So 27.09.2026 Bezirksliga 5 Männner HEIMSPIEL | 1. VBC Goch - Moerser SC IV 3:0 Sieg | 14 Uhr | Städt. Gymnasium Goch |
So 27.09.2026 Bezirksliga 6 Frauen | TSV Weeze - 1. VBC Goch 0:3 Sieg | 12 Uhr | Weeze August-Janssen-Sportzentrum |
19.09.2026 U16w HEIMSPIELE | 1. VBC Goch - Moerser SC Moerser SC - VT Kempen VT Kempen - 1. VBC Goch | 11 Uhr | Sporthalle Städt. Gymnasium Goch Hubert-Houben-Str. 9 47574 Goch |
Sa 19.09.2026 U16m | TSV Weeze - 1. VBC Goch 1. VBC Goch - SV Bedburg-Hau | 13 Uhr | Dietmar-Müller-Sporthalle Antoniterstr. 59 47551 Bedburg-Hau |
19.09.2026 U20m | TuS Lintfort - 1. VBC Goch | 11 Uhr | Europaschule Kamp-Lintfort Sudermannstr. 4 47475 Kamp-Lintfort |
19.09.2026 U20w Oberliga | SV Bedburg-Hau - 1. VBC Goch 1. VBC Goch - TV Sevelen | 15 Uhr | Dietmar-Müller-Sporthalle Antoniterstr. 59 Bedburg-Hau |
So 20.09.2026 U18m | SG Kevelaer-Weeze - 1. VBC Goch | 12 Uhr | August-Janssen-Sportzentrum Uedemer Str. 1 (an der B9) 47652 Weeze |
So 20.09.2026 U18w | FC Rot-Weiß Moers - 1. VBC Goch 1. VBC Goch - FS Rheinkamp | 12 Uhr | Gymnasium Adolfinum Wilhelm-Schroeder-Str. 4 47441 Moers |
Noch nicht Vereinsmitglied? Anmeldung und Datenschutzerklärung findet Ihr hier:
Rückfragen zur Vereinsmitgliederschaft sowie Kündigungen bitte ausschließlich per Email an info@vbcgoch.de. Die Kündigungsfrist beträgt - wie auf der Anmeldung abgedruckt - 6 Wochen zum Jahres- bzw. Halbjahresende.
Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Bürgergeld oder ähnliche Transferleistungen beziehen, besteht die Möglichkeit, sich den Mitgliedsbeitrag auf Antrag über das Bildungs- und Teilhabepaket erstatten zu lassen. Die Zahlung des Beitrages erfolgt jedoch IMMER vom Mitglied (bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigten) per Einzugsermächtigung direkt an den Verein. Eine Barzahlung ist nicht möglich. Auch findet keine unmittelbare Zahlung des Jobcenters an den Verein statt.

